There are no translations available.
All names are listed on first-come-first-served basis
CENTERS
| No. | Country | Name |
| 1 | Malaysia | Drukpa Malaysia |
| 2 | Singapore | Drukpa Singapore |
| 3 | Taiwan | Drukpa Taiwan |
INDIVIDUALS/ORGANIZATIONS
| No. | Country | Name |
| 1 | Bhutan | Sonam Chokey |
| 2 | Bhutan | Ugyen Tenzin |
| 3 | Bhutan | Ngawang Rigzang Retty |
| 4 | Bhutan | Namgay |
| 5 | Bhutan | Wangchuk |
| 6 | Bhutan | Tashi Dorji |
| 7 | Bhutan | Daochu |
| 8 | Bhutan | Penjor |
| 9 | Bhutan | Karma Tenzin |
| 10 | Bhutan | Sonam Yangki |
| 11 | Bhutan | Sonam Peldon |
| 12 | Bhutan | Chhimi Seldon |
| 13 | Bhutan | Choeda |
| 14 | Bhutan | Yeshey Dorji |
| 15 | Bhutan | Karma Rabten |
| 16 | Bhutan | Sonam Rabgye |
| 17 | Bhutan | Elayne Strahan |
| 18 | Bhutan | Gajra Rai |
| 19 | Bhutan | Sudarshana Perera |
| 20 | Bhutan | Dorji Choden |
| 21 | Bhutan | Tshering Yangki |
| 22 | Bhutan | Pem Zam |
| 23 | Bhutan | Dechen Wangmo |
| 24 | Bhutan | Yangchen Dolkar |
| 25 | Bhutan | Sonam Dhendup |
| 26 | Bhutan | BB Sundas |
| 27 | Bhutan | Phub Pem |
| 28 | Bhutan | Karma Choden |
| 29 | Bhutan | Pema Namgyel |
| 30 | Bhutan | Kezang Choden |
| 31 | Bhutan | Tashi Dem Penjor |
| 32 | Bhutan | Phub Delma |
| 33 | Bhutan | Junu Maya Gurung |
| 34 | Bhutan | Sonam Tshoki |
| 35 | Bhutan | Sonam Choetsho |
| 36 | Bhutan | Rigzin Wangmo |
| 37 | Bhutan | Pem C. Wangdi |
| 38 | Bhutan | Dorji Om |
| 39 | Bhutan | Maki Mizuno |
| 40 | Bhutan | Ninda Wangmo |
| 41 | Bhutan | Dasho Karma D. Nidup |
| 42 | Bhutan | Karma Wangchuk |
| 43 | Bhutan | Thinley Samdup |
| 44 | Bhutan | Kinzang Choden |
| 45 | Bhutan | Passang Dema |
| 46 | Bhutan | Purna Bdr |
| 47 | Bhutan | Dawa Lhamo |
| 48 | Bhutan | D.B. Tamang |
| 49 | Bhutan | Sonam Lhaki |
| 50 | Bhutan | Leki Wangmo |
| 51 | Bhutan | Pema Tshering |
| 52 | Bhutan | Dago Tshering |
| 53 | Bhutan | Pam Tshering |
Add Comment (1)
Hits: 2965









